- 來源:
- 發布時間:
(公示期:2023年7月11日至2023年7月14日)
市郊鐵路重慶中心城區至永川線工程土建工程施工總承包(包一) | 最高限價(或招標控制價) | 4986091749.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編碼 | 50000120230516001040101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標公告編號 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 重慶市鐵路(集團)有限公司 | 招標人聯系電話 | 023-88755693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 023-67706832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 工期 | 質量 | 擬任總包部項目經理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 牽頭人:中國交通建設股份有限公司 聯合體其他成員單位:中交第二航務工程局有限公司;中交一公局集團有限公司;中交第二公路工程局有限公司。 | 4983303045 | 達到招標文件的要求 | 達到招標文件的要求 | 徐學翔 | 一級建造師注冊證書、 職稱證書 | 京1112021202200420、8200329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 牽頭人:中國電力建設股份有限公司 聯合體其他成員單位:中國水利水電第三工程局有限公司;中國水利水電第四工程局有限公司;中國水利水電第七工程局有限公司。 | 4983194742 | 達到招標文件的要求 | 達到招標文件的要求 | 唐斌 | 一級建造師注冊證書、 職稱證書 | 京1612006200803372、DJ2019030011027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 牽頭人:中國中鐵股份有限公司 聯合體其他成員單位:中鐵隧道局集團有限公司。 | 4984850219 | 達到招標文件的要求 | 達到招標文件的要求 | 崔淮宇 | 一級建造師注冊證書、 職稱證書 | 京1422005200803659、3421020025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 資質: 1.第一名: 中國交通建設股份有限公司(牽頭人):公路工程施工總承包特級(適用于投融資項目)、港口與航道工程施工總承包特級(適用于投融資項目)、市政公用工程施工總承包壹級; 中交第二航務工程局有限公司:公路工程施工總承包特級、港口與航道工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、鐵路工程施工總承包壹級、水利水電工程施工總承包壹級; 中交一公局集團有限公司:公路工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級; 中交第二公路工程局有限公司:公路工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、鐵路工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級。
2.第二名: 中國電力建設股份有限公司(牽頭人):水利水電工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包壹級、電力工程施工總承包壹級; 中國水利水電第三工程局有限公司:水利水電工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級; 中國水利水電第四工程局有限公司:水利水電工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、公路工程施工總承包壹級、電力工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級; 中國水利水電第七工程局有限公司:水利水電工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級、電力工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級。
3.第三名: 中國中鐵股份有限公司(牽頭人):公路工程施工總承包特級、鐵路工程施工總承包特級(適用于投融資項目)、市政公用工程施工總承包壹級; 中鐵隧道局集團有限公司:鐵路工程施工總承包特級、公路工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包特級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標文件規定應公示的其他內容 | 一、投標人業績: 1.第一名: (1)成都軌道交通17號線一期工程PPP項目施工總承包 2.第二名: (1)成都軌道交通18號線一、二期工程施工總承包 (2)成都軌道交通19號線二期工程施工總承包項目 3.第三名: (1)新塘經白云機場至廣州北站城際軌道交通站前工程施工總價承包XBZH-2標段 (2)新建武漢至十堰鐵路孝感至十堰段HSSG-3標段
二、總包部項目經理業績: 1.第一名: (1)杭州地鐵10號線一期工程施工總承包 2.第二名: (1)成都軌道交通18號線一、二期工程施工總承包 3.第三名: (1)滁州至南京城際鐵路(滁州段)一期工程二標段
三、各標段項目經理姓名及其相關證書名稱和編號: 1.第一名:
2.第二名:
3.第三名:
四、否決投標情況:無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人評標情況 | 無異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出異議的渠道和方式 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期內以書面形式向招標人:重慶市鐵路(集團)有限公司(聯系人:張女士,聯系電話:023-88212307)或代理機構:重慶國際投資咨詢集團有限公司(聯系人:文先生,聯系電話:023-67706832)提出異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 重慶市公共資源交易監督管理局 聯系電話:023-67575878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人(蓋章): | 招標代理機構(蓋章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.招標人及其委托的招標代理機對填寫的中標候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。
2.發布媒介和電子招標交易平臺應當對所發布的公示信息的及時性、完整性負責。
3.中標候選人公示紙質文本須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。